Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Квадрат 170 мм ст 09г2с ГОСТ 2591-2006 | 1 661.30 Br/т | ||
Квадрат 165 мм ст 09г2с ГОСТ 2591-2006 | 1 661.30 Br/т | ||
Квадрат 105 мм ст 40х ГОСТ 2591-2006 | 1 716.80 Br/т | ||
Квадрат 105 мм ст Р18 ГОСТ 2591-2006 | 22 570.00 Br/т | ||
Квадрат 75 мм ст Р18 ГОСТ 2591-2006 | 22 570.00 Br/т | ||
Квадрат 48 мм ст 45 ГОСТ 2591-2006 | 1 681.65 Br/т | ||
Квадрат 190 мм ст 09г2с ГОСТ 2591-2006 | 1 661.30 Br/т | ||
Квадрат 165 мм ст Р6М5К5 ГОСТ 2591-2006 | 15 910.00 Br/т | ||
Квадрат 190 мм ст Р18 ГОСТ 2591-2006 | 22 570.00 Br/т | ||
Квадрат 24 мм ст 35 ГОСТ 2591-2006 | 1 694.60 Br/т |
В каталоге ТНМК представлена широкая линейка горячекатаного квадрата из различных марок стали. Продукция соответствует требованиям ГОСТ 2591-2006 и поставляется с полным пакетом сопроводительной документации.
Горячекатаный квадрат производится методом прокатки заготовок при высоких температурах. Основные параметры:
Производство осуществляется из:
Квадрат горячекатаный находит применение в:
Мы гарантируем:
Клиентам доступны:
Каждая партия сопровождается:
Для оформления заказа:
Свяжитесь с нами, и наши менеджеры помогут с выбором, рассчитают точную стоимость и предложат оптимальные условия поставки.