Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Квадрат 10 мм ст 09г2с ГОСТ 2591-2006 | 1 661.30 Br/т | ||
Квадрат 46 мм ст 20 ГОСТ 2591-2006 | 1 646.50 Br/т | ||
Квадрат 155 мм ст 45 ГОСТ 2591-2006 | 1 681.65 Br/т | ||
Квадрат 185 мм ст 30ХГСА ГОСТ 2591-2006 | 1 750.10 Br/т | ||
Квадрат 135 мм ст Р6М5 ГОСТ 2591-2006 | 14 060.00 Br/т | ||
Квадрат 105 мм ст 3 сп ГОСТ 2591-2006 | 1 594.70 Br/т | ||
Квадрат 55 мм ст 40х ГОСТ 2591-2006 | 1 716.80 Br/т | ||
Квадрат 95 мм ст Р6М5 ГОСТ 2591-2006 | 14 060.00 Br/т | ||
Квадрат 90 мм ст 45 ГОСТ 2591-2006 | 1 681.65 Br/т | ||
Квадрат 35 мм ст 20 ГОСТ 2591-2006 | 1 646.50 Br/т |
В каталоге ТНМК представлена широкая линейка горячекатаного квадрата из различных марок стали. Продукция соответствует требованиям ГОСТ 2591-2006 и поставляется с полным пакетом сопроводительной документации.
Горячекатаный квадрат производится методом прокатки заготовок при высоких температурах. Основные параметры:
Производство осуществляется из:
Квадрат горячекатаный находит применение в:
Мы гарантируем:
Клиентам доступны:
Каждая партия сопровождается:
Для оформления заказа:
Свяжитесь с нами, и наши менеджеры помогут с выбором, рассчитают точную стоимость и предложат оптимальные условия поставки.