Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Квадрат 46 мм ст 3 сп ГОСТ 2591-2006 | 1 594.70 Br/т | ||
Квадрат 45 мм ст 30ХГСА ГОСТ 2591-2006 | 1 750.10 Br/т | ||
Квадрат 165 мм ст 20 ГОСТ 2591-2006 | 1 646.50 Br/т | ||
Квадрат 155 мм ст 20 ГОСТ 2591-2006 | 1 646.50 Br/т | ||
Квадрат 46 мм ст 30ХГСА ГОСТ 2591-2006 | 1 750.10 Br/т | ||
Квадрат 20 мм ст 35 ГОСТ 2591-2006 | 1 694.60 Br/т | ||
Квадрат 150 мм ст 3 сп ГОСТ 2591-2006 | 1 594.70 Br/т | ||
Квадрат 90 мм ст 30ХГСА ГОСТ 2591-2006 | 1 750.10 Br/т | ||
Квадрат 8 мм ст 45 ГОСТ 2591-2006 | 1 681.65 Br/т | ||
Квадрат 12 мм ст 40х ГОСТ 2591-2006 | 1 716.80 Br/т |
В каталоге ТНМК представлена широкая линейка горячекатаного квадрата из различных марок стали. Продукция соответствует требованиям ГОСТ 2591-2006 и поставляется с полным пакетом сопроводительной документации.
Горячекатаный квадрат производится методом прокатки заготовок при высоких температурах. Основные параметры:
Производство осуществляется из:
Квадрат горячекатаный находит применение в:
Мы гарантируем:
Клиентам доступны:
Каждая партия сопровождается:
Для оформления заказа:
Свяжитесь с нами, и наши менеджеры помогут с выбором, рассчитают точную стоимость и предложат оптимальные условия поставки.