Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Круг 50 мм 47ГТ ГОСТ 4543-2016 | 1 766.75 Br/т | ||
Круг 190 мм 40ГР ГОСТ 4543-2016 | 1 766.75 Br/т | ||
Круг 120 мм 55С2А ГОСТ 14959-2016 | 1 766.75 Br/т | ||
Круг 67 мм 40Г1Р ГОСТ 4543-2016 | 1 766.75 Br/т | ||
Круг 24 мм 60С2ХФА ГОСТ 14959-2016 | 1 766.75 Br/т | ||
Круг 73 мм 40Г ГОСТ 4543-2016 | 1 766.75 Br/т | ||
Круг 18 мм 60С2ХА ГОСТ 14959-2016 | 1 766.75 Br/т | ||
Круг 21,5 мм 60С2ХА ГОСТ 14959-2016 | 1 766.75 Br/т | ||
Круг 33 мм 60С2А ГОСТ 14959-2016 | 1 766.75 Br/т | ||
Круг 190 мм 50Г ГОСТ 4543-2016 | 1 766.75 Br/т |
"ТНМК" реализует круг стальной различных марок стали и размеров. Прямые поставки от производителей обеспечивают стабильные поставки и выгодные цены.
В наличии круг:
Основные характеристики:
Круг стальной используется для:
Стальной круг:
Клиентам доступны:
Для заказчиков предусмотрены:
Каждая партия сопровождается:
Для оформления заказа:
Специалисты помогут с выбором, рассчитают точную стоимость и предложат оптимальные условия поставки.