Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Круг 150 мм 38ХМА ГОСТ 4543-2016 | 1 766.75 Br/т | ||
Круг 230 мм 38ХГМ ГОСТ 4543-2016 | 1 766.75 Br/т | ||
Круг 26 мм 38ХГМ ГОСТ 4543-2016 | 1 766.75 Br/т | ||
Круг 170 мм 35ХМА ГОСТ 4543-2016 | 1 766.75 Br/т | ||
Круг 120 мм 19ХГН ГОСТ 4543-2016 | 1 646.50 Br/т | ||
Круг 55 мм 35ХМ ГОСТ 4543-2016 | 1 766.75 Br/т | ||
Круг 28 мм 35ХМ ГОСТ 4543-2016 | 1 766.75 Br/т | ||
Круг 46 мм 35ХМА ГОСТ 4543-2016 | 1 766.75 Br/т | ||
Круг 95 мм 20Х ГОСТ 4543-2016 | 1 652.05 Br/т | ||
Круг 50 мм 65 ГОСТ 14959-2016 | 1 681.10 Br/т |
"ТНМК" реализует круг стальной различных марок стали и размеров. Прямые поставки от производителей обеспечивают стабильные поставки и выгодные цены.
В наличии круг:
Основные характеристики:
Круг стальной используется для:
Стальной круг:
Клиентам доступны:
Для заказчиков предусмотрены:
Каждая партия сопровождается:
Для оформления заказа:
Специалисты помогут с выбором, рассчитают точную стоимость и предложат оптимальные условия поставки.