Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Круг 220 мм 38ХГМ ГОСТ 4543-2016 | 1 766.75 Br/т | ||
Круг 240 мм 40ХМФА ГОСТ 4543-2016 | 1 766.75 Br/т | ||
Круг 46 мм 35ХМ ГОСТ 4543-2016 | 1 766.75 Br/т | ||
Круг 21 мм 38ХМ ГОСТ 4543-2016 | 1 766.75 Br/т | ||
Круг 56 мм 20ХГНР ГОСТ 4543-2016 | 2 628.85 Br/т | ||
Круг 55 мм 15ХГН2ТА ГОСТ 4543-2016 | 3 509.45 Br/т | ||
Круг 90 мм 40Х2Н2МА ГОСТ 4543-2016 | 1 766.75 Br/т | ||
Круг 110 мм 20ХГНМ ГОСТ 4543-2016 | 2 745.40 Br/т | ||
Круг 220 мм 36Х2Н2МФА ГОСТ 4543-2016 | 1 766.75 Br/т | ||
Круг 38 мм 40ХГНМ ГОСТ 4543-2016 | 1 766.75 Br/т |
"ТНМК" реализует круг стальной различных марок стали и размеров. Прямые поставки от производителей обеспечивают стабильные поставки и выгодные цены.
В наличии круг:
Основные характеристики:
Круг стальной используется для:
Стальной круг:
Клиентам доступны:
Для заказчиков предусмотрены:
Каждая партия сопровождается:
Для оформления заказа:
Специалисты помогут с выбором, рассчитают точную стоимость и предложат оптимальные условия поставки.