Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Круг 33 мм 50ХФА ГОСТ 14959-2016 | 1 766.75 Br/т | ||
Круг 60 мм 20ХМ ГОСТ 4543-2016 | 1 766.75 Br/т | ||
Круг 25,5 мм 40ХС ГОСТ 4543-2016 | 1 766.75 Br/т | ||
Круг 190 мм 38ХС ГОСТ 4543-2016 | 1 766.75 Br/т | ||
Круг 15,5 мм 40ХС ГОСТ 4543-2016 | 1 766.75 Br/т | ||
Круг 190 мм 35ХМ ГОСТ 4543-2016 | 1 766.75 Br/т | ||
Круг 260 мм 35ХГСА ГОСТ 4543-2016 | 1 766.75 Br/т | ||
Круг 26 мм 38Х2МЮА ГОСТ 4543-2016 | 1 766.75 Br/т | ||
Круг 38 мм 30ХМА ГОСТ 4543-2016 | 1 766.75 Br/т | ||
Круг 39 мм 38ХС ГОСТ 4543-2016 | 1 766.75 Br/т |
"ТНМК" реализует круг стальной различных марок стали и размеров. Прямые поставки от производителей обеспечивают стабильные поставки и выгодные цены.
В наличии круг:
Основные характеристики:
Круг стальной используется для:
Стальной круг:
Клиентам доступны:
Для заказчиков предусмотрены:
Каждая партия сопровождается:
Для оформления заказа:
Специалисты помогут с выбором, рассчитают точную стоимость и предложат оптимальные условия поставки.